苏盐井神采供中心采购各分公司化验室所需化学试剂及仪器一批询价采购文件2024.8.26(年度采购,11)查查站招标网-ag娱乐官网官方网站
询价
2024-08-26(3 天前) 发布
标的物:
查看原始出处
公告详情
甲方分析
相似甲方
潜在乙方
市场分析
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 苏盐井神采供中心 | ||
投标截止时间 | 升级会员可见 |
ag娱乐官网官方网站的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
苏盐井神采供中心采购各分公司化验室所需化学试剂及仪器一批询价采购文件2024.8.26(年度采购,11)
询价单编号:595160850256
采购类型:价格协议(长期采购)
期望收货日期:
交货期:
询价时间:2024年08月26日 10:04
报价截止时间:2024-09-02 10:00
价格有效期:2024年08月26日 -- 2025年08月27日
采购要求
报价要求:
收货地址:
发票要求:
交易方式:
ag娱乐平台官方网站的支付方式:
指定税率:
补充说明描述
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 附言 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食用盐中碘成分标准物质 | 标准物质 | 1袋 | |||
2 | 氯化钾 | 标准物质 | 1瓶 | |||
3 | 钙标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
4 | 镁标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
5 | 铅标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
6 | 镉标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
7 | 汞标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
8 | 钾单元素溶液标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
9 | 镁单元素溶液标准物质 | 50ml | 1瓶 | |||
10 | 碘酸钾 | 纯度标准物质99.93pg | 1瓶 | |||
11 | 氯化钠 | 纯度标准物质99.99pg | 1瓶 | |||
12 | 无水碳酸钠 | 纯度标准物质99.98pg | 1瓶 | |||
13 | 无水碳酸钠 | 基准试剂 | 1瓶 | |||
14 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 1瓶 | |||
15 | 氯化钾 | ar 500g | 1瓶 | |||
16 | 氯化钠 | ar 500g | 1瓶 | |||
17 | 铬酸钾 | ar 500g | 1瓶 | |||
18 | 硝酸(易制爆) | ar 500ml | 1瓶 | |||
19 | 可溶性淀粉 | ar500g | 1瓶 | |||
20 | 抗坏血酸 | ar 100g | 1瓶 | |||
21 | 变色硅胶 | ar500g | 1瓶 | |||
22 | 丙三醇 | ar500ml | 1瓶 | |||
23 | 四苯硼钠 | ar10g | 1瓶 | |||
24 | 氯化铵 | ar500g | 1瓶 | |||
25 | 乙二胺四乙酸二钠 | ar 250g | 1瓶 | |||
26 | 碘化钾 | ar 500克 | 1瓶 | |||
27 | 硝酸银(易制爆) | ar 100g | 1瓶 | |||
28 | 草酸 | ar 500g | 1瓶 | |||
29 | 磷酸 | ar 500ml | 1瓶 | |||
30 | 硫酸亚铁 | ar 500克 | 1瓶 | |||
31 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | cp 100g | 1瓶 | |||
32 | 氨水 | ar 500ml | 1瓶 | |||
33 | 无水乙醇 | ar 500ml | 1瓶 | |||
34 | 氢氧化钾 | ar 500g | 1瓶 | |||
35 | 氧化镁 | ar 500g | 1瓶 | |||
36 | 磷酸三钠 | ar 500g | 1瓶 | |||
37 | 氢氧化钠 | ar 500g | 1瓶 | |||
38 | 亚硫酸氢钠 | ar 500g | 1瓶 | |||
39 | 无水亚硫酸钠 | ar 500g | 1瓶 | |||
40 | 钼酸胺 | ar 500g | 1瓶 | |||
41 | 三水合乙酸钠 | ar500g | 1瓶 | |||
42 | 盐酸(易制毒) | gr 500ml/瓶 | 1瓶 | |||
43 | 硫酸(易制毒) | gr 500ml/瓶 | 1瓶 | |||
44 | 盐酸(易制毒) | ar 2.5l/瓶 | 1瓶 | |||
45 | 盐酸(易制毒) | gr 500ml/瓶 | 1瓶 | |||
46 | 硫酸(易制毒) | gr 500ml/瓶 | 1瓶 | |||
47 | 次氯酸钠 | 0.1 | 1瓶 | |||
48 | 硫代硫酸钠 | ar500g | 1瓶 | |||
49 | 二硫化钼 | ar500g | 1瓶 | |||
50 | 抗坏血酸 | 优级纯 | 1瓶 | |||
51 | 硫脲 | 优级纯 | 1瓶 | |||
52 | 氢氧化钠 | 优级纯 | 1瓶 | |||
53 | 乙酸铵 | ar500g | 1瓶 | |||
54 | 二异丙胺 | ar250ml | 1瓶 | |||
55 | 冰乙酸 | ar500ml | 1瓶 | |||
56 | 三乙醇胺 | ar500ml | 1瓶 | |||
57 | 溴甲酚绿 | 10g | 1瓶 | |||
58 | 盐酸羟胺 | ar100g | 1瓶 | |||
59 | 硫酸高铁铵 | ar500g | 1瓶 | |||
60 | 硼氢化钠(易制爆) | ar100g | 1瓶 | |||
61 | 邻苯二甲酸氢钾 | gr500g | 1瓶 | |||
62 | 碳酸钙 | ar500g | 1瓶 | |||
63 | 冰乙酸 | ar500ml | 1瓶 | |||
64 | 氯化钠 | 基准试剂 | 1瓶 | |||
65 | 邻菲啰啉 | ar5g | 1瓶 | |||
66 | 氯化钡 | ar500g | 1瓶 | |||
67 | 冰乙酸 | ar99.5,500ml | 1瓶 | |||
68 | 乙酸 | ar36% | 1瓶 | |||
69 | 氧化锌 | 基准试剂50g | 1瓶 | |||
70 | 乙二胺四乙酸二钠 | 基准试剂25g | 1瓶 | |||
71 | 重铬酸钾(易制爆) | 基准试剂50g | 1瓶 | |||
72 | 碘酸钾 | 基准试剂50g | 1瓶 | |||
73 | 氧化镧 | 高纯试剂100g | 1瓶 | |||
74 | 硝酸(易制爆) | gr 500ml | 1瓶 | |||
75 | 亚铁氰化钾 | ar500g | 1瓶 | |||
76 | 二苯胺 | ar100g | 1瓶 | |||
77 | 硫酸锌 | ar500g | 1瓶 | |||
78 | 铁氰化钾 | ar500g | 1瓶 | |||
79 | 氯化羟胺 | ar100g | 1瓶 | |||
80 | 六水合硫酸(ii)胺 | ar500g | 1瓶 | |||
81 | 三水合乙酸铵 | ar500g | 1瓶 | |||
82 | 氯化亚锡 | ar500g | 1瓶 | |||
83 | 重铬酸钾(易制爆) | ar500g | 1瓶 | |||
84 | 甲基红 | ar25g | 1瓶 | |||
85 | 甲酚红 | ar25g | 1瓶 | |||
86 | 酒石酸钾钠 | ar500g | 1瓶 | |||
87 | 磷酸二氢钾 | ar500g | 1瓶 | |||
88 | 柠檬酸铁铵 | ar500g | 1瓶 | |||
89 | 溴百里香酚蓝 | ar10g | 1瓶 | |||
90 | 甲酸钠 | ar500g | 1瓶 | |||
91 | 钙羧酸指示剂 | ar25g | 1瓶 | |||
92 | 邻苯二甲酸氢钾 | ar500g | 1瓶 | |||
93 | 无水乙酸钠 | ar500g | 1瓶 | |||
94 | 37%甲醛 | ar500ml | 1瓶 | |||
95 | 丙酮(易制毒) | ar500ml | 1瓶 | |||
96 | 硫酸铵 | ar500g | 1瓶 | |||
97 | 无水碳酸钠 | ar500g | 1瓶 | |||
98 | 亚铁氰化钠 | ar500g | 1瓶 | |||
99 | 氯胺t | ar500g | 1瓶 | |||
100 | 硫脲 | gr500g | 1瓶 | |||
101 | 磷酸二氢铵 | gr500g | 1瓶 | |||
102 | 砒啶 | ar500ml | 1瓶 | |||
103 | 硫酸钾 | ar500g | 1瓶 | |||
104 | 溴化钾 | ar500g | 1瓶 | |||
105 | 硝酸镁(易制爆) | ar500g | 1瓶 | |||
106 | 氨水 | gr500ml | 1瓶 | |||
107 | 柠檬酸三铵 | gr500g | 1瓶 | |||
108 | 四硼酸钠 | ph=9.18 | 1袋 | |||
109 | 混合磷酸盐 | ph=6.86 | 1袋 | |||
110 | 二甲酚橙 | 指示剂5g | 1瓶 | |||
111 | 苯酚红 | 指示剂25g | 1瓶 | |||
112 | 甲基橙 | 指示剂25g | 1瓶 | |||
113 | 铬黑t | 指示剂100g | 1瓶 | |||
114 | 氯化铯 | sp光谱纯5g | 1瓶 | |||
115 | 溴酚蓝 | 10g | 1瓶 | |||
116 | agno3标准溶液 (易制爆) | 100ml(硝酸银) | 1瓶 | |||
117 | 纳氏试剂 | 100ml | 1瓶 | |||
118 | 水中氟成分标准物质 | 20ml | 1瓶 | |||
119 | 硼氢化钾(易制爆) | ar100g | 1瓶 | |||
120 | 硫酸肼 | ar100g | 1瓶 | |||
121 | 酚酞 | 25g | 1瓶 | |||
122 | 酸度计(1-14ph) | phs-3e | 1套 | |||
123 | 电子万能试验机 | xdl-50kn | 1台 | |||
124 | 紫外可见分光光度计 | n4s | 1台 | |||
125 | 数显千分尺 | 0-25mm | 1个 | |||
126 | 电子计重秤(3kg) | bpa121 | 1台 | |||
127 | 小口瓶(棕色) | 10000ml | 1个 | |||
128 | 小口瓶(棕色) | 5000ml | 1个 | |||
129 | 小口瓶(棕色) | 2500ml | 1个 | |||
130 | 小口瓶(棕色) | 500ml | 1个 | |||
131 | 小口瓶(棕色) | 250ml | 1个 | |||
132 | 烧杯 | 10000ml | 1个 | |||
133 | 烧杯 | 5000ml | 1个 | |||
134 | 烧杯 | 2000ml | 1个 | |||
135 | 烧杯 | 1000ml | 1个 | |||
136 | 烧杯 | 500ml | 1个 | |||
137 | 烧杯 | 300ml | 1个 | |||
138 | 烧杯 | 200ml | 1个 | |||
139 | 烧杯 | 100ml | 1个 | |||
140 | 玻璃烧杯 | 20000ml | 1个 | |||
141 | 广口试剂瓶(白色) | 5000ml | 1只 | |||
142 | 广口试剂瓶(白色) | 20000ml | 1只 | |||
143 | 广口试剂瓶(白色) | 500ml | 1只 | |||
144 | 广口试剂瓶(白色) | 1000ml | 1只 | |||
145 | 广口试剂瓶(白色) | 250ml | 1只 | |||
146 | 龙头瓶 | 5000ml | 1只 | |||
147 | 棕色下口瓶(带龙头) | 5000ml | 1只 | |||
148 | 白色下口瓶(带龙头) | 5000ml | 1只 | |||
149 | 不锈钢药勺 | 长柄,22cm | 1个 | |||
150 | 小口瓶(棕色) | 1000ml | 1个 | |||
151 | 移液管 | 10ml | 1支 | |||
152 | 移液管 | 25ml | 1个 | |||
153 | 移液管 | 20ml | 1个 | |||
154 | 移液管 | 5ml | 1个 | |||
155 | 刻度吸管 | 25ml | 1个 | |||
156 | 刻度吸管 | 20ml | 1个 | |||
157 | 刻度吸管 | 10ml | 1个 | |||
158 | 刻度吸管 | 5ml | 1个 | |||
159 | 容量瓶 | 50ml | 1只 | |||
160 | 容量瓶 | 250ml | 1只 | |||
161 | 容量瓶 | 500ml | 1只 | |||
162 | 容量瓶 | 1000ml | 1只 | |||
163 | 容量瓶 | 2000ml | 1只 | |||
164 | 聚四氟酸式滴定管 | 25ml(白色) | 1个 | |||
165 | 聚四氟酸式滴定管蓝白线 | 25ml(白色) | 1个 | |||
166 | 聚四氟酸式滴定管 | 50ml(棕色) | 1个 | |||
167 | 聚四氟酸式滴定管 | 25ml(棕色) | 1个 | |||
168 | 碱式滴定管(棕色) | 25ml | 1个 | |||
169 | 碱式滴定管(白色) | 25ml | 1个 | |||
170 | 酸式滴定管(白色) | 25ml | 1根 | |||
171 | 酸式滴定管(棕色) | 25ml | 1根 | |||
172 | 蓝白线碱式滴定管 | 50ml | 1根 | |||
173 | 蓝白线酸式滴定管 | 50ml | 1根 | |||
174 | 棕色酸式滴定管 | 50ml | 1个 | |||
175 | 蓝白线碱式滴定管 | 25ml | 1根 | |||
176 | 蓝白线酸式滴定管 | 25ml | 1根 | |||
177 | 聚四氟酸式滴定管 | 50 ml(白色) | 1只 | |||
178 | 量筒 | 100ml | 1只 | |||
179 | 量筒 | 250ml | 1只 | |||
180 | 量筒 | 500ml | 1只 | |||
181 | 量杯 | 5ml | 1只 | |||
182 | 量杯 | 50 ml | 1只 | |||
183 | 量杯 | 100ml | 1只 | |||
184 | 量杯 | 200 ml | 1只 | |||
185 | 量杯 | 500 ml | 1只 | |||
186 | 量杯 | 1000 ml | 1只 | |||
187 | 量杯 | 2000 ml | 1只 | |||
188 | 量筒 | 50 ml | 1只 | |||
189 | 量筒 | 200 ml | 1只 | |||
190 | 量筒 | 1000 ml | 1只 | |||
191 | 量筒 | 500 ml | 1只 | |||
192 | 量筒 | 2000 ml | 1只 | |||
193 | 搪瓷量杯 | 500ml | 1只 | |||
194 | 搪瓷量杯 | 1000ml | 1只 | |||
195 | 不锈钢量杯 | 1000ml | 1只 | |||
196 | 不锈钢量杯 | 500ml | 1只 | |||
197 | 棕色可调定量加液器 | 5ml | 1个 | |||
198 | 白色可调定量加液器 | 10ml | 1个 | |||
199 | 棕色可调定量加液器 | 10ml | 1个 | |||
200 | 白色可调定量加液器 | 5ml | 1个 | |||
201 | 聚乙烯瓶 | 1000ml | 1只 | |||
202 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 1个 | |||
203 | 铁架台带蝴蝶夹 | 1套 | ||||
204 | 三角漏斗 | 90ml | 1只 | |||
205 | 三角漏斗 | 75ml | 1只 | |||
206 | 洗耳球 | 中号 | 1只 | |||
207 | 洗耳球 | 大号 | 1只 | |||
208 | 洗耳球 | 小号 | 1只 | |||
209 | 表面皿 | 90mm直径 | 1只 | |||
210 | 比色皿 | 3cm | 1只 | |||
211 | 温湿度计 | htc-1 | 1只 | |||
212 | 温湿度表 | ws-a | 1只 | |||
213 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 1只 | |||
214 | 取样瓶 | 500ml | 1只 | |||
215 | 取样瓶 | 1000ml | 1只 | |||
216 | 玻璃棒 | 8*330mm | 1根 | |||
217 | 称量瓶 | 40*25mm | 1只 | |||
218 | 称量瓶 | 30*60ml | 1只 | |||
219 | 加厚称量纸 | 75*75 | 1袋 | |||
220 | 加厚称量纸 | 100*100 | 1袋 | |||
221 | 塑料洗瓶 | 500ml | 1个 | |||
222 | 塑料洗瓶 | 1000ml | 1个 | |||
223 | 三角烧瓶 | 250ml | 1只 | |||
224 | 三角烧瓶 | 300ml | 1只 | |||
225 | 三角烧瓶 | 500ml | 1只 | |||
226 | 三角烧瓶 | 1000ml | 1只 | |||
227 | 广口三角烧瓶 | 300ml加厚高温 | 1个 | |||
228 | 广口三角烧瓶 | 500ml加厚高温 | 1个 | |||
229 | 大滤纸 | 60×60cm | 1张 | |||
230 | 定性滤纸 | φ9cm | 1盒 | |||
231 | 定性滤纸 | φ15cm | 1盒 | |||
232 | 定性滤纸 | φ18cm | 1盒 | |||
233 | 定性滤纸 | φ12.5cm | 1盒 | |||
234 | 定性滤纸 | φ11cm | 1盒 | |||
235 | 定量滤纸 | φ15cm | 1盒 | |||
236 | 定量滤纸 | φ12.5cm | 1盒 | |||
237 | 定量滤纸 | φ11cm | 1盒 | |||
238 | 塑料取样瓶 | 500ml | 1只 | |||
239 | 塑料取样瓶 | 1000ml | 1只 | |||
240 | 塑料烧杯 | 500ml | 1只 | |||
241 | 塑料烧杯 | 1000ml | 1只 | |||
242 | 塑料量筒 | 250ml | 1只 | |||
243 | 塑料量筒 | 500ml | 1只 | |||
244 | 塑料量杯 | 1000ml | 1只 | |||
245 | 塑料量杯 | 500ml | 1只 | |||
246 | 钠离子测量电极 | cl-1 | 1支 | |||
247 | ph复合电极 | fd-1型 | 1支 | |||
248 | 硅酸根分析仪 | hk218 | 1只 | |||
249 | 测量电极 | 5101s-bnc-0.6m | 1支 | |||
250 | 磷酸根分析仪 | hk208 | 1台 | |||
251 | 实验室超纯水机 | hk-5801p40a | 1台 | |||
252 | 鼓风干燥箱 | dhg-9070a | 1台 | |||
253 | 超纯水器 | gwb-1 | 1台 | |||
254 | 石墨管 | 热解型5支装 | 1盒 | |||
255 | 铜质粒度筛 | 10目20目30目 40目50目60目70目80目90目 100目含盖底 | 1套 | |||
256 | 304不锈钢标准筛 | 200mm10目20目30目 40目50目60目70目80目90目 100目含盖底盖 底 | 1套 | |||
257 | 304不锈钢标准筛 | φ200mm×50mm/250um 60目 | 1个 | |||
258 | 304不锈钢标准筛 | φ200mm×50mm/300um 50目 | 1个 | |||
259 | 304不锈钢标准筛 | φ200mm×50mm/355um 45目 | 1个 | |||
260 | 304不锈钢标准筛 | φ200mm×50mm/425um 40目 | 1个 | |||
261 | 304不锈钢标准筛 | φ200mm×50mm/500um 35目 | 1个 | |||
262 | 304不锈钢标准筛 | φ200mm×50mm/90um 170目 | 1个 | |||
263 | 分光光度计 | 722n | 1台 | |||
264 | 722分光光度计比色皿槽 | 3cm | 1只 | |||
265 | 具塞比色管 | 25ml | 1只 | |||
266 | 具塞比色管 | 50ml | 1只 | |||
267 | 比色管架 | 50ml | 1只 | |||
268 | 比色管架 | 6孔 | 1只 | |||
269 | 比色管架 | 12孔 | 1只 | |||
270 | 温度计 | 0-100°c | 1支 | |||
271 | 碘量瓶 | 250ml | 1只 | |||
272 | 广口试剂瓶(棕色) | 1000ml | 1只 | |||
273 | 广口试剂瓶(棕色) | 10000ml | 1只 | |||
274 | 广口试剂瓶(棕色) | 5000ml | 1只 | |||
275 | 广口试剂瓶(棕色) | 2500ml | 1只 | |||
276 | 广口试剂瓶(棕色) | 500ml | 1只 | |||
277 | 广口试剂瓶(棕色) | 250ml | 1只 | |||
278 | ph试纸 | 45305 | 1本 | |||
279 | 婆美计 | 0-10 | 1支 | |||
280 | 婆美计 | 45585 | 1支 | |||
281 | 婆美计 | 20-30 | 1只 | |||
282 | 婆美计 | 30-40 | 1只 | |||
283 | 棕色滴瓶带胶头 | 125ml | 1只 | |||
284 | 白色滴瓶带胶头 | 125ml | 1只 | |||
285 | 有害气体快速检测管 | 氨a(10-300) | 1盒 | |||
286 | 有害气体快速检测管 | 氨b(5-100) | 1盒 | |||
287 | 有害气体快速检测管 | 一氧化碳a(5-100) | 1盒 | |||
288 | 有害气体快速检测管 | 一氧化碳c(10-200) | 1盒 | |||
289 | 有害气体快速检测管 | 一氧化碳b(20-500) | 1盒 | |||
290 | 有害气体快速检测管 | 硫化氢(10-200) | 1盒 | |||
291 | 一次性滴管 | 10ml | 1只 | |||
292 | 一次性滴管 | 5ml | 1支 | |||
293 | 留样瓶 | 250ml | 1只 | |||
294 | 留样瓶 | 500ml | 1只 | |||
295 | 泥浆比重计 | nb-1 | 1只 | |||
296 | 试样杯 | 2ml | 1只 | |||
297 | 玻璃钵 | 15cm | 1只 | |||
298 | 试剂瓶 | 250ml | 1个 | |||
299 | 标准白板 | b3214圆形 | 1块 | |||
300 | 白度仪 | wsd-3a | 1台 | |||
301 | 奥氏气体分析仪 | qf1902 | 1套 | |||
302 | 便携式手提秤 | 50kg | 1台 | |||
303 | 手提电子秤 | 10kg | 1台 | |||
304 | 电子天平 | 万分之一bs224s | 1台 | |||
305 | 电子天平 | xy500c | 1台 | |||
306 | 电子天平电源线 | xy500c | 1个 | |||
307 | 蒸发皿 | 500ml | 1个 | |||
308 | 试剂瓶(棕色) | 125ml | 1个 | |||
309 | 塑料大口瓶 | 250ml | 1个 | |||
310 | 取样瓶 | 500ml | 1个 | |||
311 | 电阻炉 | 220v,zdf-5-12 | 1台 | |||
312 | 移液管架 | 圆盘 | 1个 | |||
313 | 氟化桶 | 2.5l | 1个 | |||
314 | 氟化桶 | 5l | 1个 | |||
315 | 氟化桶 | 10l | 1个 | |||
316 | 可拎水桶 | 25l | 1个 | |||
317 | pe塑料桶 | 50l | 1个 | |||
318 | 便携式多种气体检测仪 | 4r四合一 | 1台 | |||
319 | 缓冲剂 | ph6.86 | 1袋 | |||
320 | 缓冲剂 | ph9.18 | 1袋 | |||
321 | 玫瑰红盐碘检测试剂 | 1盒 | ||||
322 | 盐碘快速检测试剂 | b型 | 1盒 | |||
323 | 不锈钢药匙 | 140mm | 1只 | |||
324 | 不锈钢药匙 | 220mm | 1只 | |||
325 | 塑料药勺 | 18.5cm | 1把 | |||
326 | 取样勺 | 柄长80cm | 1只 | |||
327 | 塑料取样篮 | 中号 | 1只 | |||
328 | 塑料取样篮 | 大号 | 1只 | |||
329 | 塑料取样篮 | 小号 | 1只 | |||
330 | 玻璃注射器 | 100ml | 1只 | |||
331 | 电子秤 | 0.01g | 1台 | |||
332 | 电陶炉 | 九阳 | 1台 | |||
333 | 红外线测温仪 | 40-600度 | 1只 | |||
334 | 磁力搅拌器 | 85-1a | 1只 | |||
335 | 磁力搅拌子 | 橄榄型 | 1只 | |||
336 | 磁力搅拌子 | 圆柱形 | 1只 | |||
337 | 磁力搅拌器 | 84-1四联 | 1台 | |||
338 | 磁力搅拌子 | 橄榄型5cm | 1只 | |||
339 | 试剂瓶 | 250ml蓝盖 | 1只 | |||
340 | 塑料透明量筒 | 250ml | 1只 | |||
341 | 定氮球 | 100ml | 1只 | |||
342 | 支管蒸馏烧瓶 | 三口,500ml | 1只 | |||
343 | 支管蒸馏烧瓶 | 三口,250ml | 1只 | |||
344 | 直形冷凝管 | 300ml | 1只 | |||
345 | 移液枪 | 10ml | 1只 | |||
346 | 不锈钢量杯 | 304 | 1只 | |||
347 | 广口塑料瓶 | pe1500ml | 1个 | |||
348 | 分光光度计 | 722s | 1台 | |||
349 | m级砝码 | 5kg | 1台 | |||
350 | 滴瓶胶头 | 1只 | ||||
351 | 移液枪 | 50-200 | 1只 | |||
352 | 食品级手柄量杯 | 1500ml | 1只 | |||
353 | 气体检测仪 | 氨气 | 1台 | |||
354 | 温湿度计 | 指针 | 1只 | |||
355 | 温湿度计 | 数显 | 1只 | |||
356 | 硅胶塞 | 12# | 1只 | |||
357 | 硅胶塞 | 13# | 1只 | |||
358 | 移液枪 | 50微升 | 1只 | |||
359 | 电子天平 | xy1000c | 1台 | |||
360 | 加湿器 | sck-40 | 1台 | |||
361 | 医用乳胶管 | 6*9mm | 1米 | |||
362 | 医用乳胶管 | 5*7mm | 1米 | |||
363 | 硅胶塞 | 0# | 1只 | |||
364 | 硅胶塞 | 1# | 1只 | |||
365 | 硅胶塞 | 2# | 1只 | |||
366 | 硅胶塞 | 3# | 1只 | |||
367 | 硅胶塞 | 9# | 1只 | |||
368 | 硅胶塞 | 10# | 1只 | |||
369 | 硅胶塞 | 11# | 1只 | |||
370 | 胶头滴管 | 10ml | 1支 | |||
371 | 定性滤纸 | 11cm | 1盒 | |||
372 | 气体检测仪 | 可燃气 | 1只 | |||
373 | 恒温水浴锅 | hhs4 | 1台 | |||
374 | 称量纸加厚 | 150*150mm | 1包 | |||
375 | 玻璃注射器 | 100ml | 1只 | |||
376 | 搪瓷托盘 | 小号 | 1只 | |||
377 | 搪瓷托盘 | 中号 | 1只 | |||
378 | 搪瓷托盘 | 大号 | 1只 | |||
379 | 搪瓷托盘 | 40*30 | 1只 | |||
380 | 容量瓶刷 | 1000ml | 1把 | |||
381 | 容量瓶刷 | 100ml | 1把 | |||
382 | 容量瓶刷 | 250ml | 1瓶 | |||
383 | 容量瓶刷 | 500ml | 1瓶 | |||
384 | 量筒刷 | 100ml | 1只 | |||
385 | 三角烧瓶刷 | 250ml | 1只 | |||
386 | 滴定管刷 | 50ml | 1只 | |||
387 | 滴定管刷 | 25ml | 1只 | |||
388 | 真空干燥箱 | 30l,hs-6050sa含真空泵 | 1只 | |||
389 | 罗氏泡沫仪 | 2151 | 1只 | |||
390 | 电导率仪 | dds307 | 1只 | |||
391 | ph计 | phs-3e | 1台 | |||
392 | 电热恒温水浴锅 | 2孔 不锈钢 | 1台 | |||
393 | 纯大理石滴定台 | 含蝴蝶夹 | 1套 | |||
394 | 砂芯漏斗 | 35mlg4,砂芯 | 1只 | |||
395 | 干燥剂硅胶颗粒 | 200克 | 1袋 | |||
396 | 硫氰酸铵 | ar500g | 1瓶 | |||
397 | 正己烷 | ar500ml | 1瓶 | |||
398 | 硫酸铁铵 | ar500g | 1瓶 | |||
399 | 乙二醇 | ar500ml | 1瓶 | |||
400 | 球胆 | 大号 | 1个 | |||
401 | 球胆 | 中号 | 1个 | |||
402 | 球胆 | 小号 | 1个 | |||
403 | 冰乙酸 | ar500ml | 1瓶 | |||
404 | 高氯酸标准滴定溶液 | 500ml,0.1mol/l | 1瓶 | |||
405 | 结晶紫 | 25g,ar | 1瓶 | |||
406 | 二硫化钼 | ar500g | 1瓶 | |||
407 | 玻璃研钵 | 150mm | 1只 | |||
408 | 光刻蓝白线酸式滴定管a | 50ml | 1支 | |||
409 | 光刻蓝白线酸式滴定管a | 25ml | 1支 | |||
410 | 比色管刷 | 50ml | 1只 | |||
411 | 三角烧瓶刷 | 300ml | 1只 | |||
412 | 烧杯刷 | 250ml | 1只 | |||
413 | 量杯刷 | 100ml | 1只 | |||
414 | 余氯检测试剂盒 | 0.1-2mg/l | 1盒 | |||
415 | 表面皿 | 200直径 | 1只 | |||
416 | 比色皿 | 1cm | 1只 | |||
417 | 容量瓶 | 100ml | 1只 | |||
418 | 刻度吸管 | 1ml | 1只 | |||
419 | 刻度吸管 | 2ml | 1只 | |||
420 | 塑料透明量筒 | 250ml | 1只 | |||
421 | 塑料透明量筒 | 100ml | 1只 | |||
422 | 陶瓷坩埚 | 75ml | 1个 | |||
423 | 陶瓷坩埚 | 200ml | 1个 | |||
424 | 研磨机 | rs-fs1406 | 1台 | |||
425 | 硫酸亚铁铵 | ar500g | 1瓶 | |||
426 | 比色管刷 | 25ml | 1只 | |||
427 | 磁力搅拌器电板 | 30682 | 1张 | |||
428 | 干燥剂包 | 20*5cm | 1包 | |||
429 | 水样采集袋 | 50ml无菌含0.4mg硫代硫酸钠 | 1包 | |||
430 | 橡胶球胆 | 5号 | 30只 | |||
431 | 标准筛 | 3mm | 1只 | |||
432 | 标准筛 | 2mm | 1只 | |||
433 | 标准筛 | 0.17mm | 1只 | |||
434 | 标准筛 | 0.45mm | 1只 | |||
435 | 砂芯漏斗 | 40ml,g4 | 1只 | |||
436 | 比重瓶 | 5ml | 1只 | |||
437 | 比重瓶 | 25ml | 1只 | |||
438 | 比重瓶 | 50ml | 1只 | |||
439 | 硝酸(易制爆) | 500ml优级纯 | 5瓶 | |||
440 | 抗坏血酸 | ar25g | 1瓶 |
查看原始出处
相似商机推荐