长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-ag娱乐官网官方网站
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 乐昌市地方公路站 | ||
代理机构 | 韶关市中利工程咨询有限公司 |
长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工招标中标候选人公示
公告信息
招标项目名称 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工 |
---|---|
标段(包)名称 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工 |
公示标题 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工招标中标候选人公示 |
公示类型 | 正常 |
公示开始时间 | 2024-08-29 18:00:00 |
公示结束时间 | 2024-09-01 23:59:59 |
公示发布时间 | 2024-08-29 18:00:00 |
公告内容
长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工招标中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2107-440000-04-01-184965 | ||
投资项目名称 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目 | ||
招标项目名称 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工 | ||
标段(包)名称 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工 | ||
公示名称 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目-乐昌市九峰镇x822线茶料至浆源路网提升改建工程施工招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年8月29日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: (1)浙江联顺道路筑养科技有限公司综合得分92.566; (2)河北翔达路桥工程有限公司综合得分92.599; (3)宜春市交通公路工程建设有限公司综合得分92.433; (4)井冈山市博达公路施工有限公司综合得分93.433; (5)韶关市长通路桥工程有限公司综合得分92.767; (6)湖南金沙路桥建设有限公司综合得分93.367; (7)乐昌市建鑫建筑工程有限公司综合得分92.867; (8)广东港粤建设工程有限公司综合得分91.550; (9)河南省富民公路工程有限公司综合得分92.583; (10)衡阳公路桥梁建设有限公司综合得分93.434; (11)湖南惠联路桥有限公司综合得分91.417; (12)湖南路港建设有限公司综合得分91.400; (13)广州通辉工程有限公司综合得分92.767; (14)深圳市长和交通工程有限公司综合得分93.717。 | ||
第一中标候选人 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 30757630 | ||
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | 365日历天(其中涉及自然保护区路段需在自然保护区调整工作完成后再行实施,实际工期视自然保护区调整工作进度而定。实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 黎堪莲 | 资质资格 | 公路工程二级建造师 粤2442020202106338 工程师 |
业绩 | s518线乐昌两江至白石段路面改造工程设计施工总承包 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包三级d344017685 | |
业绩情况 | s518线乐昌两江至白石段路面改造工程设计施工总承包 23.025km 三级公路 | ||
第二中标候选人 | 深圳市长和交通工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 30774404 | ||
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | 365日历天(其中涉及自然保护区路段需在自然保护区调整工作完成后再行实施,实际工期视自然保护区调整工作进度而定。实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 张鑫 | 资质资格 | 公路工程一级建造师 粤1212006200804627 高级工程师 |
业绩 | 博罗县x217线横河段改建工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 d244762395 | |
业绩情况 | 沂南县农村公路“三年集中攻坚”道路工程 13.531km 二级公路 | ||
第三中标候选人 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | ||
投标报价(元) | 30796320 | ||
质量要求 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | 365日历天(其中涉及自然保护区路段需在自然保护区调整工作完成后再行实施,实际工期视自然保护区调整工作进度而定。实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 余锋 | 资质资格 | 公路工程一级建造师 赣1442006200807773 高级工程师 |
业绩 | s244线南雄塘面至始兴马市段路面改造工程 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 d236008985 | |
业绩情况 | 安多县城至措玛乡公路改建工程 25.320km 三级公路 | ||
异议受理部门 | 乐昌市地方公路站 | 联系地址 | 乐昌市公主下路62号 |
异议受理部门联系人 | 扶工 | 联系电话 | 0751-5552728 |
招标投标监督部门 | 乐昌市交通运输局 | 联系电话 | 0751-5574986 |
联系地址 | 乐昌市公园路7号 | ||
公示开始时间 | 2024年8月29日 | 公示结束日期 | 2024年9月1日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:乐昌市地方公路站
招标代理机构:韶关市中利工程咨询有限公司
日期:2024年8月29日
相关附件
-
附件名称 0
中标候选人公示(1).pdf