中国纸业骏泰科技-ag娱乐官网官方网站
其他
2024-08-26(3 天前) 发布
标的物:
查看原始出处
公告详情
潜在乙方
市场分析
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 投标截止时间 | 升级会员可见 |
ag娱乐官网官方网站的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
中国纸业骏泰科技-化玻仪器年度协议
询价单编号:594250690253
采购类型:价格协议(长期采购)
期望收货日期:
交货期:
询价时间:2024年08月26日 10:12
报价截止时间:2024-09-09 08:00
价格有效期:2024年08月26日 -- 2024年09月30日
采购要求
报价要求:
收货地址:
发票要求:
交易方式:
ag娱乐平台官方网站的支付方式:
指定税率:
补充说明描述
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 附言 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 短标玻璃漏斗 | φ60 | 1个 | ||
2 | 2 | 称量瓶 | φ10*20 | 1个 | ||
3 | 3 | 硅胶管 | φ8*12 壁厚:2mm 内径:8mm | 1米 | ||
4 | 4 | 定性滤纸 | 60cm*60cm 中速 100张/包 10包/箱 | 1箱 | ||
5 | 5 | 实心硅胶塞 | 15#(上径81mm,下径68mm,高41mm) | 1个 | ||
6 | 6 | 塑料取样瓶 | 100ml | 1个 | ||
7 | 7 | 胖肚吸管 | 1ml | 1支 | ||
8 | 8 | 棕酸式滴定管 | 10ml | 1支 | ||
9 | 9 | 不干胶自粘化学试剂标签纸 | x-01 | 1张 | ||
10 | 10 | 带柄塑料烧杯 | 2000ml | 1个 | ||
11 | 11 | 酸式滴定管 | 1ml | 1支 | ||
12 | 12 | 精密试纸 | ph5.5-9.0 | 1本 | ||
13 | 13 | 精密试纸 | ph9-14 | 1本 | ||
14 | 14 | 棕广口试剂瓶 | 500ml,瓶内径46mm,高164mm,加厚 | 1个 | ||
15 | 15 | 烧杯 | 2000ml | 1个 | ||
16 | 16 | 烧杯 | 1000ml | 1个 | ||
17 | 17 | 移液管 | 25ml | 1支 | ||
18 | 18 | 玻璃漏斗 | φ60 | 1个 | ||
19 | 19 | 医用乳胶管 | φ6*9 | 1米 | ||
20 | 20 | 结晶皿 | 60mm | 1个 | ||
21 | 21 | 酸式滴定管 | 50ml | 1支 | ||
22 | 22 | 标准筛 | φ6mm | 1个 | ||
23 | 23 | 量筒 | 100ml | 1个 | ||
24 | 24 | 容量瓶 | 500ml | 1个 | ||
25 | 25 | 不锈钢药勺 | 1支 | |||
26 | 26 | 加厚搪瓷托盘 | 30*20*5cm带盖 | 1个 | ||
27 | 27 | 一次性塑料滴管 | 10ml | 1包 | ||
28 | 28 | 吸耳球 | 中 | 1个 | ||
29 | 29 | 小口试剂瓶 | 150ml | 1个 | ||
30 | 30 | 小口试剂瓶 | 5000ml | 1个 | ||
31 | 31 | 小口试剂瓶 | 10000ml | 1个 | ||
32 | 32 | 小口试剂瓶 | 20000ml | 1个 | ||
33 | 33 | 棕小口试剂瓶 | 5000ml | 1个 | ||
34 | 34 | 弯头塑料洗瓶 | 500ml | 1个 | ||
35 | 35 | 棕小口试剂瓶 | 10000ml | 1个 | ||
36 | 36 | ph广泛试纸 | ph1-14 80*15张/盒 | 1盒 | ||
37 | 37 | 索氏抽提器 | 树脂抽提 | 1套 | ||
38 | 38 | 容量瓶 | 100ml | 1个 | ||
39 | 39 | 刻度吸移管 | 3ml | 1支 | ||
40 | 40 | 刻度吸移管 | 2ml | 1支 | ||
41 | 41 | 高型烧杯 | 150ml | 1个 | ||
42 | 42 | 磨口试剂瓶 | 500ml | 1个 | ||
43 | 43 | 标准纸样 | 配lw白度仪 带400-700nm波长的反射比参数 | 1套 | ||
44 | 44 | 精密试纸 | ph0.5-5.0 | 1盒 | ||
45 | 45 | 小口试剂瓶 | 250ml | 1个 | ||
46 | 46 | 容量瓶 | 50ml | 1个 | ||
47 | 47 | 容量瓶 | 250ml | 1个 | ||
48 | 48 | 小口试剂瓶 | 1000ml | 1个 | ||
49 | 49 | 滴瓶 | 100ml | 1个 | ||
50 | 50 | 烧杯 | 50ml | 1个 | ||
51 | 51 | 烧杯 | 150ml | 1个 | ||
52 | 52 | 塑料烧杯 | 250ml | 1个 | ||
53 | 53 | 带柄塑料烧杯 | 500ml | 1个 | ||
54 | 54 | 带柄塑料烧杯 | 1000ml | 1个 | ||
55 | 55 | 定量滤纸 | φ125 慢速 | 1盒 | ||
56 | 56 | 量筒 | 500ml | 1个 | ||
57 | 57 | 酸式滴定管 | 25ml | 1支 | ||
58 | 58 | 棕酸式滴定管 | 25ml | 1支 | ||
59 | 59 | 瓷坩埚 | 100ml | 1个 | ||
60 | 60 | 烧杯 | 100ml | 1个 | ||
61 | 61 | 蛇形冷凝管 | φ24*29 | 1支 | ||
62 | 62 | 红色标签纸 | 4.1cm*1.9cm 12内格/内格内有两条分割线 50张/本 | 1本 | ||
63 | 63 | 浅盘 | 310*210 | 1个 | ||
64 | 64 | 棕酸式滴定管 | 1ml | 1支 | ||
65 | 65 | 白色陶瓷滴定台 | 1套 | |||
66 | 66 | 铁架台 | 含底座/杆子/冷凝管夹 | 1套 | ||
67 | 67 | 小口试剂瓶 | 25ml | 1个 | ||
68 | 68 | 烧杯 | 500ml | 1个 | ||
69 | 69 | 橡胶塞 | 5# | 1个 | ||
70 | 70 | 瓷坩埚 | 50ml,加厚 | 1个 | ||
71 | 71 | 厚实圆底烧瓶 | 500ml 24*29 | 1个 | ||
72 | 72 | 标准筛 | φ2mm | 1个 | ||
73 | 73 | 碱式滴定管 | 25ml | 1支 | ||
74 | 74 | 塑料烧杯 | 50ml | 1个 | ||
75 | 75 | 具塞三角烧瓶 | 250ml | 1个 | ||
76 | 76 | 碘量瓶 | 250ml | 1个 | ||
77 | 77 | 磨口试剂瓶 | 250ml | 1个 | ||
78 | 78 | 锥形瓶 | 250ml | 1个 | ||
79 | 79 | 标准筛 | 40目,φ20cm | 1个 | ||
80 | 80 | 滴瓶 | 50ml | 1个 | ||
81 | 81 | 滴瓶 | 150ml | 1个 | ||
82 | 82 | 棕滴瓶 | 150ml | 1个 | ||
83 | 83 | 棕滴瓶 | 100ml | 1个 | ||
84 | 84 | 棕滴瓶 | 50ml | 1个 | ||
85 | 85 | 有机玻璃量筒 | 1000ml | 1个 | ||
86 | 86 | 玻璃干燥器 | 外径366mm内径308mm高370mm | 1个 | ||
87 | 87 | 蝴蝶夹 | 合金 | 1个 | ||
88 | 88 | 塑料洗瓶 | 500ml | 1个 | ||
89 | 89 | 移液管 | 10ml | 1支 | ||
90 | 90 | 微量滴定管 | a2ml | 1支 | ||
91 | 91 | 大理石滴定台 | 1套 | |||
92 | 92 | 移液管 | 2ml | 1支 | ||
93 | 93 | 全不锈钢冲框标准筛 | 80目 | 1个 | ||
94 | 94 | 标准筛 | 120目 | 1个 | ||
95 | 95 | 标准筛 | 60目 | 1个 | ||
96 | 96 | 标准筛 | 35目 φ20 | 1个 | ||
97 | 97 | 移液管 | 3ml | 1支 | ||
98 | 98 | 棕酸式滴定管 | 50ml | 1支 | ||
99 | 99 | 酸式滴定管 | 2ml | 1支 | ||
100 | 100 | 移液管 | 5ml | 1支 | ||
101 | 101 | 医用乳胶管 | φ8*12 20m/包 | 1包 | ||
102 | 102 | 棕磨口试剂瓶 | 1000ml | 1个 | ||
103 | 103 | 布氏漏斗 | φ150 | 1个 | ||
104 | 104 | 坩埚钳 | 50cm | 1个 | ||
105 | 105 | 砂芯坩埚 | g2/30ml | 1个 | ||
106 | 106 | 布氏漏斗托 | 9*1套 | 1套 | ||
107 | 107 | 铝制称量瓶 | φ82*100 | 1个 | ||
108 | 108 | 多戊糖放液漏斗 | 60ml | 1个 | ||
109 | 109 | 称量瓶 | φ60*30 | 1个 | ||
110 | 110 | 胶头滴管 | 9cm | 1支 | ||
111 | 111 | 移液管 | 20ml | 1支 | ||
112 | 112 | 蛇形冷凝管 | φ19*26*300 | 1支 | ||
113 | 113 | 小口试剂瓶 | 500ml | 1个 | ||
114 | 114 | 棕小口试剂瓶 | 500ml | 1个 | ||
115 | 115 | 棕酸式滴定管 | 20ml | 1支 | ||
116 | 116 | 擦镜纸 | 10*15cm 100张/本 | 1本 | ||
117 | 117 | 盖玻片 | 20*20 | 1盒 | ||
118 | 118 | 高型烧杯 | 100ml | 1个 | ||
119 | 119 | 上嘴抽滤瓶 | 1000ml | 1个 | ||
120 | 120 | 数显恒温水浴锅 | 4孔 | 1台 | ||
121 | 121 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 1个 | ||
122 | 122 | 大口塑料取样瓶 | 1000ml | 1个 | ||
123 | 123 | 上嘴抽滤瓶 | 5000ml | 1个 | ||
124 | 124 | 抽滤垫 | 1件 | |||
125 | 125 | 量筒 | 250ml | 1个 | ||
126 | 126 | 塑料量杯 | 250ml | 1个 | ||
127 | 127 | 容量瓶 | 1000ml | 1个 | ||
128 | 128 | 烧杯 | 250ml | 1个 | ||
129 | 129 | 称量瓶 | φ35*70 | 1个 | ||
130 | 130 | 移液管 | 1ml | 1支 | ||
131 | 131 | 自封袋 | 6# | 1包 | ||
132 | 132 | 自封袋 | 10# | 1包 | ||
133 | 133 | 自封袋 | 7# | 1包 | ||
134 | 134 | 自封袋 | 12# | 1包 | ||
135 | 135 | 自封袋 | 9# | 1包 |
查看原始出处
相似商机推荐